Current Inventory For Sale in LaGrange, ME
2020 124V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2020 526V-52 - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 225 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 729T 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2020 900D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2020 932 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2020 932 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2020 937 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block EFI, V-twin |
2020 333G5 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 50.3 cu. in. (824cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2020 337G5 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2020 337G5 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2020 727T EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2020 727T EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2020 729BT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, V-Twin |
2020 729BT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, V-Twin |
2020 Zee 2 - 2348KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side |
2020 Zee 2 - 2354KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side |
2021 126V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2021 225 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2021 333G5 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 50.3 cu. in. (824cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2021 337G5 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2021 729T 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2021 729T 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2021 725DT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2021 725DT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2021 937 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block EFI, V-twin |
2021 126V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2021 225V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2022 226V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2022 329B 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |