Inventory from Grasshopper
2020 124V 41" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 41 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2020 225V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 325D 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2020 725KT 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 727T EFI 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2020 727T EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2020 727T EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection(EFI)/V-Twin |
2020 735BT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, V-Twin |
2020 735BT 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, V-Twin |
2020 729T 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2020 900D 1.3L 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2020 900D 1.3L 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 77 cu. in. (1.3L) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2020 937 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block EFI, V-twin |
2021 124V 41" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 41 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2021 226V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2021 226V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2021 325D 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2021 325D 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2021 328G4 EFI 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2021 328G4 EFI 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2021 329G4 EFI 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 50.3 cu. in. (824cc) |
Engine Type | Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2021 623T 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2021 623T 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2021 725KT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2023 325D 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2023 328G4 EFI 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 225V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 225V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 226V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | B&S Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 226V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |