Inventory
2024 932 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 932 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™, 3-cyl. |
2024 125VB 41" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 41 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 125VB 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | B&S CXi |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 440 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2024 440 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2024 735 BT 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Discharge Type | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. gal. (27.3 L) |
2024 Zee 2 - 2342KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2024 Zee 2 - 2348KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2024 Zee 2 - 2354KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2024 Zee 2 HP - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2020 124V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2020 125V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 125V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 125V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 126V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2020 126V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2020 225V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 226V-G4 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 226V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 225 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 225 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 225 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2020 329B 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2020 329B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2020 335 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2020 335 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2020 329 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™ |
2020 329 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™ |
2020 329 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
Engine Type | MaxTorque™ |